从1957到2026,逐梦征途。记录国足每一场世预赛的拼搏与荣耀。
📊 2026 世预赛亚洲区·第二阶段
| 对手 | 主/客 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 泰国 | 主场 | 2-1 | 胜 |
| 韩国 | 客场 | 0-3 | 负 |
| 新加坡 | 主场 | 4-0 | 胜 |
| 泰国 | 客场 | 2-2 | 平 |
| 韩国 | 主场 | 0-1 | 负 |
| 新加坡 | 客场 | 2-0 | 胜 |
⚡ 目前小组第二,进入下一阶段预选赛。
🏅 历史里程碑
首战印尼 0-2,开启世预赛征程
于根伟进球,1-0阿曼,历史首进世界杯
1-0韩国,长沙雨夜,保留希望
3-2越南,武磊绝杀,遗憾小组第五
🔥 经典战役回顾
📈 历届世预赛成绩单
| 年份 | 阶段 | 场次 | 胜/平/负 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | 第一轮 | 2 | 0-0-2 | 淘汰 |
| 1982 | 亚太区 | 8 | 3-2-3 | 淘汰 |
| 1990 | 六强赛 | 6 | 2-1-3 | 淘汰 |
| 1998 | 十强赛 | 8 | 3-2-3 | 淘汰 |
| 2002 | 十强赛 | 8 | 6-1-1 | 晋级 |
| 2006 | 八强赛 | 6 | 1-2-3 | 淘汰 |
| 2010 | 20强赛 | 4 | 1-1-2 | 淘汰 |
| 2014 | 20强赛 | 6 | 3-0-3 | 淘汰 |
| 2018 | 十二强赛 | 10 | 3-3-4 | 淘汰 |
| 2022 | 十二强赛 | 10 | 3-2-5 | 淘汰 |
* 数据截止2025年,仅统计决赛圈预选赛阶段。
❔ 球迷常见问答
📸 世预赛瞬间
⚽ 每一场都是新的征程